| Butas | Aukštas | Kambariai | Plotas | Kryptis | Kaina | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2-01 | 2 | 1 | 31,22 m² | Parduota | ||
| A2-03 | 2 | 1 | 59,52 m² | Laisvas | ||
| A2-04 | 2 | 1 | 59,37 m² | Laisvas | ||
| A2-05 | 2 | 1 | 56,48 m² | Laisvas | ||
| A2-06 | 2 | 1 | 60,16 m² | Rezervuota | ||
| A2-07 | 2 | 1 | 57,92 m² | Laisvas | ||
| A2-08 | 2 | 1 | 57,73 m² | Laisvas | ||
| A2-09 | 2 | 1 | 71,21 m² | Parduota | ||
| A2-10 | 2 | 1 | 59,22 m² | Laisvas | ||
| A2-11 | 2 | 1 | 61,18 m² | Laisvas | ||
| A2-12 | 2 | 1 | 60,18 m² | Rezervuota | ||
| A2-13 | 2 | 1 | 59,52 m² | Laisvas | ||
| A2-14 | 2 | 1 | 52,82 m² | Laisvas | ||
| A2-15 | 2 | 1 | 40,16 m² | Parduota | ||
| A2-16 | 2 | 1 | 19,01 m² | Parduota | ||
| A2-17 | 2 | 1 | 53,30 m² | Laisvas | ||
| A2-18 | 2 | 1 | 59,41 m² | Laisvas | ||
| A2-19 | 2 | 1 | 60,58 m² | Laisvas | ||
| A2-20 | 2 | 1 | 43,29 m² | Laisvas | ||
| A2-21 | 2 | 1 | 43,89 m² | Laisvas | ||
| A2-22 | 2 | 1 | 56,24 m² | Laisvas | ||
| A2-23 | 2 | 1 | 54,30 m² | Laisvas | ||
| A2-24 | 2 | 1 | 59,30 m² | Rezervuota | ||
| A2-25 | 2 | 1 | 59,67 m² | Laisvas | ||
| A2-26 | 2 | 1 | 58,36 m² | Laisvas | ||
| A2-27 | 2 | 1 | 62,46 m² | Laisvas | ||
| A2-28 | 2 | 1 | 61,75 m² | Laisvas | ||
| A2-29 | 2 | 1 | 61,29 m² | Parduota | ||
| A2-30 | 2 | 1 | 66,74 m² | Rezervuota | ||
| A2-31 | 2 | 1 | 51,14 m² | Rezervuota |
| Butas | Aukštas | Kambariai | Plotas | Kryptis | Kaina | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3-01 | 3 | 1 | 31,34 m² | Parduota | ||
| A3-03 | 3 | 1 | 59,60 m² | Laisvas | ||
| A3-04 | 3 | 1 | 59,45 m² | Laisvas | ||
| A3-05 | 3 | 1 | 55,91 m² | Parduota | ||
| A3-06 | 3 | 1 | 60,24 m² | Rezervuota | ||
| A3-07 | 3 | 1 | 57,83 m² | Laisvas | ||
| A3-08 | 3 | 1 | 57,00 m² | Laisvas | ||
| A3-09 | 3 | 1 | 73,76 m² | Laisvas | ||
| A3-10 | 3 | 1 | 59,73 m² | Rezervuota | ||
| A3-11 | 3 | 1 | 60,67 m² | Laisvas | ||
| A3-12 | 3 | 1 | 60,22 m² | Laisvas | ||
| A3-13 | 3 | 1 | 59,53 m² | Laisvas | ||
| A3-14 | 3 | 1 | 69,48 m² | Laisvas | ||
| A3-15 | 3 | 1 | 57,75 m² | Parduota | ||
| A3-16 | 3 | 1 | 18,88 m² | Parduota | ||
| A3-17 | 3 | 1 | 53,11 m² | Parduota | ||
| A3-18 | 3 | 1 | 59,11 m² | Laisvas | ||
| A3-19 | 3 | 1 | 55,91 m² | Laisvas | ||
| A3-20 | 3 | 1 | 58,67 m² | Parduota | ||
| A3-21 | 3 | 1 | 58,55 m² | Parduota | ||
| A3-22 | 3 | 1 | 53,77 m² | Parduota | ||
| A3-23 | 3 | 1 | 52,76 m² | Parduota | ||
| A3-24 | 3 | 1 | 58,94 m² | Parduota | ||
| A3-25 | 3 | 1 | 59,98 m² | Parduota | ||
| A3-26 | 3 | 1 | 58,97 m² | Parduota | ||
| A3-27 | 3 | 1 | 61,21 m² | Parduota | ||
| A3-28 | 3 | 1 | 61,43 m² | Parduota | ||
| A3-29 | 3 | 1 | 61,24 m² | Parduota | ||
| A3-30 | 3 | 1 | 44,23 m² | Parduota | ||
| A3-31 | 3 | 1 | 52,79 m² | Parduota |
| Butas | Aukštas | Kambariai | Plotas | Kryptis | Kaina | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4-01 | 4 | 1 | 30,98 m² | Rezervuota | ||
| A4-03 | 4 | 1 | 55,64 m² | Laisvas | ||
| A4-04 | 4 | 1 | 55,16 m² | Laisvas | ||
| A4-05 | 4 | 1 | 53,24 m² | Rezervuota | ||
| A4-06 | 4 | 1 | 56,17 m² | Laisvas | ||
| A4-07 | 4 | 1 | 53,43 m² | Laisvas | ||
| A4-08 | 4 | 1 | 55,41 m² | Laisvas | ||
| A4-09 | 4 | 1 | 69,74 m² | Rezervuota | ||
| A4-10 | 4 | 1 | 57,00 m² | Laisvas | ||
| A4-11 | 4 | 1 | 57,79 m² | Laisvas | ||
| A4-12 | 4 | 1 | 56,04 m² | Laisvas | ||
| A4-13 | 4 | 1 | 57,88 m² | Laisvas | ||
| A4-14 | 4 | 1 | 66,51 m² | Parduota | ||
| A4-15 | 4 | 1 | 55,27 m² | Parduota | ||
| A4-16 | 4 | 1 | 18,33 m² | Parduota | ||
| A4-17 | 4 | 1 | 49,34 m² | Laisvas | ||
| A4-18 | 4 | 1 | 55,73 m² | Parduota | ||
| A4-19 | 4 | 1 | 56,59 m² | Laisvas | ||
| A4-20 | 4 | 1 | 55,34 m² | Parduota | ||
| A4-21 | 4 | 1 | 55,00 m² | Parduota | ||
| A4-22 | 4 | 1 | 52,01 m² | Laisvas | ||
| A4-23 | 4 | 1 | 49,40 m² | Laisvas | ||
| A4-24 | 4 | 1 | 55,95 m² | Parduota | ||
| A4-25 | 4 | 1 | 59,72 m² | Laisvas | ||
| A4-26 | 4 | 1 | 55,00 m² | Parduota | ||
| A4-27 | 4 | 1 | 57,76 m² | Parduota | ||
| A4-28 | 4 | 1 | 57,34 m² | Laisvas | ||
| A4-29 | 4 | 1 | 57,41 m² | Parduota | ||
| A4-30 | 4 | 1 | 43,68 m² | Laisvas | ||
| A4-31 | 4 | 1 | 52,70 m² | Parduota |
| Butas | Aukštas | Kambariai | Plotas | Kryptis | Kaina | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A5-01 | 5 | 1 | 30,81 m² | Laisvas | ||
| A5-03 | 5 | 1 | 57,79 m² | Laisvas | ||
| A5-04 | 5 | 1 | 56,40 m² | Rezervuota | ||
| A5-05 | 5 | 1 | 54,72 m² | Laisvas | ||
| A5-06 | 5 | 1 | 58,01 m² | Laisvas | ||
| A5-07 | 5 | 1 | 55,07 m² | Rezervuota | ||
| A5-08 | 5 | 1 | 56,29 m² | Laisvas | ||
| A5-09 | 5 | 1 | 69,48 m² | Parduota | ||
| A5-10 | 5 | 1 | 55,64 m² | Parduota | ||
| A5-11 | 5 | 1 | 58,12 m² | Rezervuota | ||
| A5-12 | 5 | 1 | 55,44 m² | Laisvas | ||
| A5-13 | 5 | 1 | 58,93 m² | Parduota | ||
| A5-14 | 5 | 1 | 66,21 m² | Laisvas | ||
| A5-15 | 5 | 1 | 57,57 m² | Parduota | ||
| A5-16 | 5 | 1 | 18,43 m² | Rezervuota | ||
| A5-17 | 5 | 1 | 49,57 m² | Laisvas | ||
| A5-18 | 5 | 1 | 55,77 m² | Parduota | ||
| A5-19 | 5 | 1 | 56,57 m² | Laisvas | ||
| A5-20 | 5 | 1 | 55,38 m² | Parduota | ||
| A5-21 | 5 | 1 | 55,72 m² | Parduota | ||
| A5-22 | 5 | 1 | 50,71 m² | Parduota | ||
| A5-23 | 5 | 1 | 50,35 m² | Parduota | ||
| A5-24 | 5 | 1 | 55,83 m² | Parduota | ||
| A5-25 | 5 | 1 | 56,79 m² | Laisvas | ||
| A5-26 | 5 | 1 | 55,02 m² | Parduota | ||
| A5-27 | 5 | 1 | 58,33 m² | Parduota | ||
| A5-28 | 5 | 1 | 58,36 m² | Laisvas | ||
| A5-29 | 5 | 1 | 61,17 m² | Laisvas | ||
| A5-30 | 5 | 1 | 44,52 m² | Parduota | ||
| A5-31 | 5 | 1 | 49,76 m² | Laisvas |

