| Butas | Aukštas | Kambariai | Plotas | Kryptis | Kaina | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2-1 | 2 | 1 | 30.26 m² | Laisvas | ||
| A2-3 | 2 | 1 | 59.96 m² | Laisvas | ||
| A2-4 | 2 | 1 | 58.18 m² | Laisvas | ||
| A2-5 | 2 | 1 | 57.41 m² | Laisvas | ||
| A2-6 | 2 | 1 | 60.02 m² | Rezervuota | ||
| A2-7 | 2 | 1 | 56.56 m² | Laisvas | ||
| A2-8 | 2 | 1 | 58.25 m² | Laisvas | ||
| A2-9 | 2 | 1 | 71.03 m² | Parduota | ||
| A2-10 | 2 | 1 | 59.88 m² | Laisvas | ||
| A2-11 | 2 | 1 | 60.03 m² | Laisvas | ||
| A2-12 | 2 | 1 | 58.95 m² | Rezervuota | ||
| A2-13 | 2 | 1 | 59.88 m² | Laisvas | ||
| A2-14 | 2 | 1 | 52.23 m² | Laisvas | ||
| A2-15 | 2 | 1 | 39.72 m² | Laisvas | ||
| A2-16 | 2 | 1 | 17.86 m² | Parduota | ||
| A2-17 | 2 | 1 | 51.65 m² | Laisvas | ||
| A2-18 | 2 | 1 | 58.39 m² | Laisvas | ||
| A2-19 | 2 | 1 | 58.73 m² | Laisvas | ||
| A2-20 | 2 | 1 | 42.86 m² | Laisvas | ||
| A2-21 | 2 | 1 | 42.86 m² | Laisvas | ||
| A2-22 | 2 | 1 | 51.56 m² | Laisvas | ||
| A2-23 | 2 | 1 | 50.66 m² | Laisvas | ||
| A2-24 | 2 | 1 | 58.39 m² | Rezervuota | ||
| A2-25 | 2 | 1 | 58.62 m² | Laisvas | ||
| A2-26 | 2 | 1 | 57.74 m² | Laisvas | ||
| A2-27 | 2 | 1 | 61.14 m² | Laisvas | ||
| A2-28 | 2 | 1 | 59.92 m² | Laisvas | ||
| A2-29 | 2 | 1 | 59.37 m² | Parduota | ||
| A2-30 | 2 | 1 | 44.47 m² | Parduota | ||
| A2-31 | 2 | 1 | 51.14 m² | Parduota |
| Butas | Aukštas | Kambariai | Plotas | Kryptis | Kaina | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3-1 | 3 | 1 | 30.26 m² | Laisvas | ||
| A3-3 | 3 | 1 | 59.96 m² | Laisvas | ||
| A3-4 | 3 | 1 | 58.18 m² | Laisvas | ||
| A3-5 | 3 | 1 | 57.42 m² | Laisvas | ||
| A3-6 | 3 | 1 | 60.02 m² | Rezervuota | ||
| A3-7 | 3 | 1 | 56.57 m² | Laisvas | ||
| A3-8 | 3 | 1 | 58.26 m² | Laisvas | ||
| A3-9 | 3 | 1 | 71.01 m² | Laisvas | ||
| A3-10 | 3 | 1 | 59.88 m² | Laisvas | ||
| A3-11 | 3 | 1 | 60.03 m² | Laisvas | ||
| A3-12 | 3 | 1 | 58.95 m² | Laisvas | ||
| A3-13 | 3 | 1 | 59.88 m² | Laisvas | ||
| A3-14 | 3 | 1 | 67.05 m² | Laisvas | ||
| A3-15 | 3 | 1 | 56.06 m² | Laisvas | ||
| A3-16 | 3 | 1 | 17.86 m² | Parduota | ||
| A3-17 | 3 | 1 | 51.65 m² | Laisvas | ||
| A3-18 | 3 | 1 | 58.39 m² | Laisvas | ||
| A3-19 | 3 | 1 | 58.73 m² | Laisvas | ||
| A3-20 | 3 | 1 | 57.97 m² | Laisvas | ||
| A3-21 | 3 | 1 | 58.39 m² | Parduota | ||
| A3-22 | 3 | 1 | 51.56 m² | Parduota | ||
| A3-23 | 3 | 1 | 50.66 m² | Laisvas | ||
| A3-24 | 3 | 1 | 58.39 m² | Rezervuota | ||
| A3-25 | 3 | 1 | 58.62 m² | Parduota | ||
| A3-26 | 3 | 1 | 57.74 m² | Parduota | ||
| A3-27 | 3 | 1 | 61.14 m² | Parduota | ||
| A3-28 | 3 | 1 | 59.92 m² | Laisvas | ||
| A3-29 | 3 | 1 | 59.37 m² | Parduota | ||
| A3-30 | 3 | 1 | 44.47 m² | Laisvas | ||
| A3-31 | 3 | 1 | 51.14 m² | Parduota |
| Butas | Aukštas | Kambariai | Plotas | Kryptis | Kaina | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4-1 | 4 | 1 | 30.26 m² | Laisvas | ||
| A4-3 | 4 | 1 | 59.96 m² | Laisvas | ||
| A4-4 | 4 | 1 | 58.18 m² | Laisvas | ||
| A4-5 | 4 | 1 | 57.42 m² | Rezervuota | ||
| A4-6 | 4 | 1 | 60.02 m² | Laisvas | ||
| A4-7 | 4 | 1 | 56.57 m² | Laisvas | ||
| A4-8 | 4 | 1 | 58.26 m² | Laisvas | ||
| A4-9 | 4 | 1 | 71.01 m² | Rezervuota | ||
| A4-10 | 4 | 1 | 59.88 m² | Laisvas | ||
| A4-11 | 4 | 1 | 60.03 m² | Laisvas | ||
| A4-12 | 4 | 1 | 58.95 m² | Laisvas | ||
| A4-13 | 4 | 1 | 59.88 m² | Laisvas | ||
| A4-14 | 4 | 1 | 67.05 m² | Laisvas | ||
| A4-15 | 4 | 1 | 56.06 m² | Laisvas | ||
| A4-16 | 4 | 1 | 17.86 m² | Parduota | ||
| A4-17 | 4 | 1 | 51.65 m² | Laisvas | ||
| A4-18 | 4 | 1 | 58.39 m² | Laisvas | ||
| A4-19 | 4 | 1 | 58.73 m² | Laisvas | ||
| A4-20 | 4 | 1 | 57.97 m² | Rezervuota | ||
| A4-21 | 4 | 1 | 58.39 m² | Parduota |
||
| A4-22 | 4 | 1 | 51.56 m² | Laisvas | ||
| A4-23 | 4 | 1 | 50.66 m² | Laisvas | ||
| A4-24 | 4 | 1 | 58.39 m² | Laisvas | ||
| A4-25 | 4 | 1 | 58.62 m² | Laisvas | ||
| A4-26 | 4 | 1 | 57.74 m² | Laisvas | ||
| A4-27 | 4 | 1 | 61.14 m² | Parduota | ||
| A4-28 | 4 | 1 | 59.92 m² | Laisvas | ||
| A4-29 | 4 | 1 | 59.37 m² | Parduota | ||
| A4-30 | 4 | 1 | 44.47 m² | Parduota | ||
| A4-31 | 4 | 1 | 51.14 m² | Laisvas |
| Butas | Aukštas | Kambariai | Plotas | Kryptis | Kaina | Statusas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A5-1 | 5 | 1 | 30,26m² | Laisvas | ||
| A5-3 | 5 | 1 | 59,96m² | Laisvas | ||
| A5-4 | 5 | 1 | 58.18 m² | Rezervuota | ||
| A5-5 | 5 | 1 | 57.42 m² | Laisvas | ||
| A5-6 | 5 | 1 | 60.02 m² | Laisvas | ||
| A5-7 | 5 | 1 | 56.57 m² | Rezervuota | ||
| A5-8 | 5 | 1 | 58.26 m² | Laisvas | ||
| A5-9 | 5 | 1 | 71.01 m² | Laisvas | ||
| A5-10 | 5 | 1 | 59.88 m² | Laisvas | ||
| A5-11 | 5 | 1 | 60.03 m² | Rezervuota | ||
| A5-12 | 5 | 1 | 58.95 m² | Laisvas | ||
| A5-13 | 5 | 1 | 59.88 m² | Laisvas | ||
| A5-14 | 5 | 1 | 67.05 m² | Laisvas | ||
| A5-15 | 5 | 1 | 56.06 m² | Laisvas | ||
| A5-16 | 5 | 1 | 17.86 m² | Parduota | ||
| A5-17 | 5 | 1 | 51.65 m² | Laisvas | ||
| A5-18 | 5 | 1 | 58.39 m² | Parduota | ||
| A5-19 | 5 | 1 | 58.73 m² | Laisvas | ||
| A5-20 | 5 | 1 | 57.97 m² | Laisvas | ||
| A5-21 | 5 | 1 | 58.39 m² | Parduota | ||
| A5-22 | 5 | 1 | 51.56 m² | Laisvas | ||
| A5-23 | 5 | 1 | 50.66 m² | Laisvas | ||
| A5-24 | 5 | 1 | 58.39 m² | Parduota | ||
| A5-25 | 5 | 1 | 58.62 m² | Laisvas | ||
| A5-26 | 5 | 1 | 57.74 m² | Parduota | ||
| A5-27 | 5 | 1 | 61.14 m² | Laisvas | ||
| A5-28 | 5 | 1 | 59.92 m² | Laisvas | ||
| A5-29 | 5 | 1 | 59.37 m² | Parduota | ||
| A5-30 | 5 | 1 | 44.47 m² | Laisvas | ||
| A5-31 | 5 | 1 | 51.14 m² | Laisvas |
